¸ú×Ùϵͳ
ÔÚÈ«ÇòÂÌÉ«ÄÜԴתÐ͵ı³¾°Ï£¬ÊÀ½ç¸÷¹ú¶ÔÂÌÉ«¡¢µÍ̼·¢Õ¹¶¼Ìá³öеÄÒªÇó¡£¹â·ü·¢µçÒÔÆäÂÌÉ«¡¢µÍ̼¡¢¿É³ÖÐøµÄÌØÐÔ£¬ÒѳÉΪȫÇòÐÂÄÜÔ´·¢Õ¹µÄÖØÒªÇ÷ÊÆ£¬²¢ÔÚÍÆ¶¯Ì¼´ï·å¡¢Ì¼Öк͵ÄÄ¿±êÖз¢»Ó׏ؼü×÷Óá£
Ëæ×ÅÈ«Çò¹â·ü·¢µç±ê¸Ëµç¼ÛµÄ²»¶Ïϵ÷£¬Òµ½ç¶ÔÌáÉý¹â·üÏîÄ¿¾¼ÃÐ§ÒæµÄ̽Ë÷ÈÕÒæÉîÈë¡£¹â·ü¸ú×Ùϵͳ×÷ΪһÖÖ´´Ð¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÖÇÄܵ÷Õû¹â·ü×é¼þµÄ½Ç¶ÈÒÔ×î´óÏ޶ȵؽÓÊÕÌ«ÑôÖ±Éä¹â£¬¼õÉÙ¹âËðʧ£¬´Ó¶øÏÔÖøÌáÉý·¢µçЧÂÊ¡£
ÖÐÐŲ©±ü³Ð¡°ÌìµØÈ˺͡±µÄÑз¢Éè¼ÆÀíÄ²»¶Ï̽Ë÷£¬³ÖÐø´´ÔìÒÔ¿Í»§ÐèÇóΪµ¼ÏòµÄ³¡¾°»¯½â¾ö·½°¸£¬Íƶ¯²úÒµÉý¼¶¡£´Óµ¥Åŵ¥µãÇý¶¯µ½µ¥ÅŶàµãÇý¶¯£¬ÔÙµ½Ë«ÅŶàµãÇý¶¯£¬Ã¿Ò»´Î´´Ð¶¼Ö»Îª¿Í»§´´Ôì¸ü´ó¼ÛÖµ¡£

Ìì¼Ê¢ò²úÆ·ÌØµã£º
±£Ö¤ËùÓÐÇãб½Ç¶È
¶¼¾ßÓм«¸ßÎȶ¨ÐÔ
С½Ç¶ÈÍ£¿¿
´ó·ç±£»¤·çËÙ¸ü¸ß
ÓÐЧ·¢µçʱ¼ä¸ü³¤
°²×°¼òµ¥
¶àµãƽÐÐÇý¶¯
ÌáÉý¿¹·çÐÔÄÜ
¸üÓŵijɱ¾Ô¤Ëã
Ìì¼Ê¢ò¸ú×Ùϵͳ²ÎÊý | |
---|---|
¸ú×ÙÐÎʽ | ¶ÀÁ¢Æ½µ¥Öá¸ú×Ùϵͳ |
¸ú×ٽǶȷ¶Î§ | ¡À 60¡ã |
Çý¶¯×°Öà | ÎÏÂÖÎϸ˴«¶¯×°Ö㬶àµãƽÐÐÇý¶¯ |
µ¥Ì׸ú×Ùϵͳ×é¼þÊýÁ¿ | ×î¶à´ï120¸ö |
ϵͳµçѹ | 300 VDC-1500 VDC |
×®»ùÐÎʽ | ´¸Èë×®/¹à×¢×®/Ë®Äà»ù´¡»òÑ¹ÔØ |
½á¹¹²ÄÁÏ | ÈȶÆÐ¿/Ô¤¶ÆÐ¿/¶ÆÃ¾ÂÁп¸Ö²Ä |
ϵͳÈպĵç | Ô¼0.04kWh/Ìì |
¿¹·çÉè¼Æ | ×î´óÉè¼Æ·çËÙ´ï70m/s |
×é¼þÀàÐÍ | ¼æÈÝËùÓÐ×é¼þ |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -30¡æÖÁ60¡æ |
¿ØÖÆÏµÍ³²ÎÊý | |
---|---|
¿ØÖÆËã·¨ | ÌìÎÄËã·¨+λÖô«¸ÐÆ÷±Õ»·¿ØÖÆ |
¸ú×Ù¾«¶È | ¡Ü2¡ã |
Äæ¸ú×Ù | Ö§³ÖµØÐÎÊÊÓ¦ÖÇÄÜËã·¨ |
ͨѶÉè¼Æ | LoRaÎÞÏßͨѶ»òÕßRS485ÓÐÏß |
ÆäËûÌØÊâģʽ | ´óѩģʽ\±ù±¢Ä£Ê½\ºéˮģʽ |
¿ØÖÆÆ÷µçÔ´ | ĬÈÏ×é´®¹©µç£¬¸ù¾ÝÒªÇóʹÓý»Á÷µçÔ´»ò×Ô¹©µç |
ºéˮģʽ | ·Åƽ¸ú×ÙÆ÷£¨¿ÉÑ¡£© |
´óѩģʽ | ¸ú×ÙÆ÷×î´óÇãб½Ç£¨¿ÉÑ¡£© |
´ó·ç±£»¤Ä£Ê½ | С½Ç¶ÈÓ·çÍ£¿¿ |

ÌìË«¸ú×Ùϵͳ²úÆ·ÌØµã£º
´ó·ç±£»¤¿ÉʵÏÖ½ü0¡ãÍ£¿¿
°²È«ÔËÐзçËÙ¿É´ï22m/s
Áùά·½Ô²Ö÷ÁºÉè¼Æ
¸ü³öÉ«µÄ¿¹Í俹ŤÐÔÄÜ
¶À¼ÒË«Ïò´«¶¯Çý¶¯Æ÷
´´ÐÂÉè¼Æ
ÊÊÅä²»¹æÔòµØÐÎÄÜÁ¦¸üÇ¿
ÏàͬµØÐÎϸü¶à×°»úÈÝÁ¿
ÊÊÅä»úÆ÷ÈË×îÓÅÇåÏ´½Ç¶È
ÓÐЧÌáÉýµçÕ¾ÔËάЧÂÊ
¸üÓŵijɱ¾Ô¤Ëã
¸ü¸ßµÄ·¢µçÐ§Òæ
ÌìË«¸ú×Ùϵͳ²ÎÊý | |
---|---|
¸ú×ÙÐÎʽ | Áª¶¯Æ½µ¥Öá¸ú×Ùϵͳ |
¸ú×ٽǶȷ¶Î§ | ¡À60¡ã |
Çý¶¯×°Öà | ÎÏÂÖÎϸ˴«¶¯×°Ö㬶àµãƽÐÐÇý¶¯ |
µ¥Ì׸ú×Ùϵͳ×é¼þÊýÁ¿ | ×î¶à´ï168¸ö |
ϵͳµçѹ | 300VDC-1500VDC |
×®»ùÐÎʽ | ´¸Èë×®/¹à×¢×®/Ë®Äà»ù´¡ |
½á¹¹²ÄÁÏ | ÈȶÆÐ¿/Ô¤¶ÆÐ¿/¶ÆÃ¾ÂÁп¸Ö²Ä |
¹©µç·½Ê½ | ×é´®×Ô¹©µç£¬ï®µç³Ø±¸Óà |
ϵͳÈպĵç | Ô¼0.04kWh/Ìì |
¿¹·çÉè¼Æ | ×î´óÉè¼Æ·çËÙ´ï70m/s |
×é¼þÀàÐÍ | ¼æÈÝËùÓÐ×é¼þ |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -30¡ãCÖÁ60¡ãC |
¿ØÖÆÏµÍ³²ÎÊý | |
---|---|
¿ØÖÆËã·¨ | ÌìÎÄËã·¨+λÖô«¸ÐÆ÷±Õ»·¿ØÖÆ |
¸ú×Ù¾«¶È | ¡Ü2¡ã |
Äæ¸ú×Ù | Ö§³ÖµØÐÎÊÊÓ¦ÖÇÄÜËã·¨ |
ͨѶÉè¼Æ | LoRaÎÞÏßͨѶ»òÕßRS485ÓÐÏß |
ÆäËûÌØÊâģʽ | ´óѩģʽ\±ù±¢Ä£Ê½\ºéˮģʽ |
¿ØÖÆÆ÷µçÔ´ | ĬÈÏ×é´®¹©µç£¬¸ù¾ÝÒªÇóʹÓý»Á÷µçÔ´ºÍ×Ô¹©µç |
ºéˮģʽ | ·Åƽ¸ú×ÙÆ÷£¨¿ÉÑ¡£© |
´óѩģʽ | ¸ú×ÙÆ÷×î´óÇãб½Ç£¨¿ÉÑ¡£© |
´ó·ç±£»¤Ä£Ê½ | С½Ç¶ÈÓ·çÍ£¿¿ |

ÌìÖÇ¢ò¸ú×ÙϵͳµÄÌØµã£º
¶àµãƽÐÐÇý¶¯
ÌáÉý¿¹·çÐÔÄÜ
´îÔØÈ«ÐÂÆ½ÐмõËÙ»ú
Ë«Ãæ×é¼þ
Ã÷ÖÇÊ×Ñ¡
È˹¤ÖÇÄÜ¿ØÖÆËã·¨
ÆÂ¶ÈÊÊÓ¦ÐÔÇ¿
Äϱ±ÆÂ¶È×î¸ß´ï20%
¸üÓŵijɱ¾Ô¤Ëã
²ÉÓÃÔ¶¾àÀëµÍ¹¦ºÄµÄ
LoRaÎÞÏß´«Êä¼¼Êõ
1Ì×ϵͳ£¬9¸ùÁ¢Öù
³ÐÔØ4¸ö1500V
×é´®µÄ×é¼þ
¶àµãƽÐÐÇý¶¯
ÌáÉý¿¹·çÐÔÄÜ
´îÔØÈ«ÐÂÆ½ÐмõËÙ»ú
Ë«Ãæ×é¼þ
Ã÷ÖÇÊ×Ñ¡
È˹¤ÖÇÄÜ¿ØÖÆËã·¨
ÆÂ¶ÈÊÊÓ¦ÐÔÇ¿
Äϱ±ÆÂ¶È×î¸ß´ï20%
¸üÓŵijɱ¾Ô¤Ëã
²ÉÓÃÔ¶¾àÀëµÍ¹¦ºÄµÄ
LoRaÎÞÏß´«Êä¼¼Êõ
1Ì×ϵͳ£¬9¸ùÁ¢Öù
³ÐÔØ4¸ö1500V
×é´®µÄ×é¼þ
ÌìÖÇ¢ò¸ú×Ùϵͳ²ÎÊý | |
---|---|
¸ú×ÙÐÎʽ | µ¥ÅŶÀÁ¢¸ú×Ùϵͳ |
¸ú×ٽǶȷ¶Î§ | ¡À 60¡ã |
Çý¶¯×°Öà | ÎÏÂÖÎϸ˼õËÙ×°Ö㬶àµãƽÐÐÇý¶¯ |
¸ú×ÙÆ÷Äϱ±Ïò×ܳ¤ÏÞÖÆ | ¡Ü95m |
ϵͳµçѹ | 300 VDC-1500 VDC |
ÍÁµØÀûÓÃÂÊ£¨GCR) | 32% |
×®»ùÐÎʽ | ´¸Èë×® / ¹à×¢×® / Ë®Äà»ù´¡ |
½á¹¹²ÄÁÏ | ÈȶÆÐ¿/Ô¤¶ÆÐ¿/¶ÆÃ¾ÂÁп¸Ö²Ä |
¹©µç·½Ê½ | ×é´®×Ô¹©µç£¬ï®µç³Ø±¸Óà |
ϵͳÈպĵç | Ô¼0.04kWh/Ìì |
¿¹·çÉè¼Æ | ×î´óÉè¼Æ·çËÙ´ï70m/s |
×é¼þÀàÐÍ | ¼æÈÝËùÓÐ×é¼þ |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -30¡æ ÖÁ60¡æ |
¿ØÖÆÏµÍ³²ÎÊý | |
---|---|
¿ØÖÆËã·¨ | ÌìÎÄËã·¨+λÖô«¸ÐÆ÷±Õ»·¿ØÖÆ |
¸ú×Ù¾«¶È | ¡Ü 2¡ã |
Äæ¸ú×Ù | Ö§³ÖµØÐÎÊÊÓ¦ÖÇÄÜËã·¨ |
ͨѶÉè¼Æ | LoRaÎÞÏßͨѶ»òÕßRS485ÓÐÏß |
ÆäËûÌØÊâģʽ | ´óѩģʽ\±ù±¢Ä£Ê½\ºéˮģʽ |
¿ØÖÆÆ÷µçÔ´ | ĬÈÏ×é´®¹©µç£¬¸ù¾ÝÒªÇóʹÓý»Á÷µçÔ´»ò×Ô¹©µç |
ºéˮģʽ | ·Åƽ¸ú×ÙÆ÷(¿ÉÑ¡£© |
´óѩģʽ | ¸ú×ÙÆ÷×î´óÇãб½Ç(¿ÉÑ¡) |
´ó·ç±£»¤Ä£Ê½ | С½Ç¶ÈÓ·çÍ£¿¿ |

ÌìÈáTracker¸ú×ÙϵͳµÄÌØµã£º
35m´ó¿ç¾à
½µµÍ×®»ùÊýÁ¿¡¢ÌáÉýÍÁµØÀûÓÃÂÊ
ÊÊÓ¦30¡ã+ÆÂ¶È°²×°
10m¸ß¾»¿Õ
Æ¥ÅäÅ©¹â¡¢Óæ¹â¡¢ÄÁ¹â
ÎÛË®³§µÈ¡°¹â·ü+¡±³¡¾°
Ë«ÖØÃª¹Ìϵͳ
¼ÐƬê¾ßÓ뼷ѹê¾ßË«±£ÏÕ
ÌáÉýϵͳÎȶ¨ÐÔ
ÌÝÐÎËÄË÷½á¹¹
Ë«×é¼þË÷+Ë«³ÐÖØË÷£¬ÌÝÐÎÅŲ¼
¸ü¸ß·çÎȶ¨ÐÔ¼°¿¹Å¤ÐÔÄÜ
¶àµãƽÐÐÇý¶¯
´ó·ç±£»¤Ð¡½Ç¶ÈÍ£¿¿
°²È«ÔËÐзçËÙ18m/s
´îÅä¶À´´×é¼þѹ¿é£¬¿¹·çÄÜÁ¦¸üÇ¿
µ¥ÅŶà¿ç×éºÏ
¶à¿çÕóÁÐÁ¬½Ó£¬ÏµÍ³³É±¾¸üÓÅ
µ¥MW×®»ùÊýÁ¿µÍÖÁ80
ÌìÈáTracker¸ú×Ùϵͳ²ÎÊý | |
---|---|
¸ú×ÙÐÎʽ | ÈáÐÔ¸ú×Ùϵͳ |
¸ú×ٽǶȷ¶Î§ | ¡À45¡ã |
Çý¶¯×°Öà | ÎÏÂÖÎϸ˴«¶¯×°ÖÃ,ÎÞÏß¶àµãƽÐÐÇý¶¯ |
µ¥Ì׸ú×Ùϵͳ×é¼þÊýÁ¿ | ×î¶à´ï168¸ö |
ϵͳµçѹ | 1000V»ò1500V |
×®»ùÐÎʽ | ¹Ü×®/¹à×¢×®/¶À»ù/¸Ö×® |
½á¹¹²ÄÁÏ | ÈȶÆÐ¿/Ô¤¶ÆÐ¿/¶ÆÃ¾ÂÁп¸Ö²Ä |
¹©µç·½Ê½ | С×é¼þ¹©µç£¬ï®µç³Ø±¸Óà |
ϵͳÈպĵç | 0.2kWh/Ìì |
¿¹·çÉè¼Æ | ×î´óÉè¼Æ·çËÙ´ï70m/s |
×é¼þÀàÐÍ | ¼æÈÝËùÓÐ×é¼þ |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -20¡æÖÁ60¡æ (-30¡æÖÁ60¡æ ¿ÉÑ¡£© |
µç¿ØÏµÍ³²ÎÊý | |
---|---|
¿ØÖÆËã·¨ | ÌìÎÄËã·¨+λÖô«¸ÐÆ÷±Õ»·¿ØÖÆ |
¸ú×Ù¾«¶È | ¡Ü2¡ã |
Äæ¸ú×Ù | Ö§³ÖµØÐÎÊÊÓ¦ÖÇÄÜËã·¨ |
ͨѶÉè¼Æ | LoRaÎÞÏßͨѶ |
ÆäËûÌØÊâģʽ | ´óѩģʽ\±ù±¢Ä£Ê½\ºéˮģʽ |
ºéˮģʽ | ·Åƽ¸ú×ÙÆ÷(¿ÉÑ¡) |
´óѩģʽ | ¸ú×ÙÆ÷×î´óÇãб½Ç(¿ÉÑ¡) |
´ó·ç±£»¤Ä£Ê½ | С½Ç¶ÈÓ·çÍ£¿¿ |

Ììô¥¸ú×ÙϵͳµÄÌØµã£º
·ç¶´¼Ó³Ö
È·±£¸ú×ÙÆ÷ÔËÐиßÎȶ¨ÐÔ
ÆÂ¶ÈµØÐÎÊÊÓ¦ÐÔÇ¿
Äϱ±¿É´ï20%
AIÈ˹¤ÖÇÄÜ¿ØÖÆËã·¨
·¢µçÁ¿¿ÉÌá¸ß7%
±ã½Ý°²×°
ЧÂÊÌáÉý20%
Ô¶¾àÀëµÍÏûºÄµÄ
ÎÞÏß´«Êä¼¼Êõ
µÍ·çËÙÇøÓòµÄ
¸ßÐԼ۱ȷ½°¸
Ììô¥¸ú×Ùϵͳ²ÎÊý | |
---|---|
¸ú×ÙÐÎʽ | Áª¶¯Æ½µ¥Öá¸ú×Ùϵͳ |
¸ú×ٽǶȷ¶Î§ | ¡À60¡ã |
Çý¶¯×°Öà | »Ø×ª¼õËÙ»ú£¬24V DCµç»ú |
µ¥Ì׸ú×Ùϵͳ×é¼þÊýÁ¿ | ×î¶à´ï168¸ö |
ϵͳµçѹ | 300-1500V |
×®»ùÐÎʽ | ´¸Èë×®/¹à×¢×®/Ô¤ÖÆ¹Ü×®µÈ |
½á¹¹²ÄÁÏ | ÈȶÆÐ¿/Ô¤¶ÆÐ¿/¶ÆÃ¾ÂÁп¸Ö²Ä |
¹©µç·½Ê½ | С×é¼þ¹©µç£¬ï®µç³Ø±¸Óà |
ϵͳÈպĵç | 0.04kWh/Ìì |
¿¹·çÉè¼Æ | ÍÆ¼öÉè¼Æ·çËÙ¡Ü40m/s ASCE 7-10 |
×é¼þÀàÐÍ | ¼æÈÝËùÓÐ×é¼þ |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -30¡æÖÁ60¡æ |
¿ØÖÆÏµÍ³²ÎÊý | |
---|---|
¿ØÖÆËã·¨ | ÌìÎÄËã·¨+λÖô«¸ÐÆ÷±Õ»·¿ØÖÆ |
¸ú×Ù¾«¶È | ¡Ü2¡ã |
Äæ¸ú×Ù | Ö§³ÖµØÐÎÊÊÓ¦ÖÇÄÜËã·¨ |
ͨѶÉè¼Æ | LoRaÎÞÏßͨѶ»òÀ¶ÑÀÎÞÏßͨѶ |
ÆäËûÌØÊâģʽ | ´óѩģʽ\±ù±¢Ä£Ê½\ºéˮģʽ |
¿ØÖÆÆ÷µçÔ´ | ĬÈÏ×é´®¹©µç£¬¸ù¾ÝÒªÇóʹÓý»Á÷µçÔ´»ò×Ô¹©µç |
ºéˮģʽ | ·Åƽ¸ú×ÙÆ÷(¿ÉÑ¡) |
´óѩģʽ | ¸ú×ÙÆ÷×î´óÇãб½Ç(¿ÉÑ¡) |
´ó·ç±£»¤Ä£Ê½ | ´ó½Ç¶ÈÍ£¿¿ |

Ìì¾Û¸ú×ÙϵͳµÄÌØµã£º
¸ß¶È×ÔÊÊÓ¦ÐÔ ¸ß¸ú×Ù¾«¶È
ÒµÄÚ¶À´´ÖÇÄÜ´«¸Ð×ÔÊÊӦϵͳ
¸ú×Ù¾«¶È<1ºÁ»¡¶È
¿¹·ç¿¹Õñ ¸ßÎȶ¨ÐÔ
ËùÓÐÇã½Ç¸ßÎȶ¨ÐÔ
×î¸ß¿É´ï12¼¶·çµÄ¿¹·çÄÜÁ¦
´ó·ç±£»¤ °²È«¿É¿¿
¿ÉʵÏÖ´ó·ç±£»¤Ð¡½Ç¶ÈÍ£¿¿
½µµÍ¶¨ÈÕ¾µ±íÃæ·çѹ
¹âÈÈÒ»Ì廯µÄÓÐЧ½â¾ö·½°¸
¾Û¹â¡¢ÎüÈÈ¡¢´¢»»Èȼ°·¢µçϵͳһÌå
¿É³ÖÐøÎȶ¨µ÷½ÚÐÔ·¢µç
¶ñÁÓ»·¾³ ¸ßÊÊÅä¶È
Âú×ã-40~+60¡ã¹¤×÷ζȷ¶Î§
ÓÅÒì·ÀË®·À³¾¼°·À¸¯ÐÔÄÜ
±ã½Ý°²×° ³¤ÆÚÃâÔËά
Ä£¿é»¯Ô¤Éè×é×°£¬Ð§ÂÊÌáÉý20%+
»Ø×ªÇý¶¯¿É¿¿Îȶ¨,³¤ÆÚÃâÔËά
Ìì¾Û¸ú×Ùϵͳ²ÎÊý | |
---|---|
¸ú×ÙÐÎʽ | ¶ÀÁ¢Ë«Öá¸ú×Ùϵͳ |
¸ú×ٽǶȷ¶Î§ | ¸©Ñö0~90¡ã/·½Î»180¡ã |
Çý¶¯×°Öà | Ë«Öá»Ø×ª¼õËÙ»ú |
µ¥Ì׸ú×Ùϵͳ¶¨ÈÕ¾µÃæ»ý | ×î¶à´ï50m^2 |
×®»ùÐÎʽ | ¹à×¢×®/Ë®Äà»ù´¡/PHCÔ¤ÖÆ¹Ü×® |
½á¹¹²ÄÁÏ | ÈȶÆÐ¿/Ô¤¶ÆÐ¿/¶ÆÃ¾ÂÁп¸Ö²Ä |
¹©µç·½Ê½ | ½»Á÷¹©µç220V |
ϵͳÈպĵç | 0.08kWh/Ìì |
¿¹·çÉè¼Æ | ×î´óÉè¼Æ·çËÙ¿É´ï12¼¶·ç |
¾µÆ¬ÀàÐÍ | ¸ß·´É䶨ÈÕ¾µ |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | -40¡æÖÁ60¡æ |
µç¿ØÏµÍ³²ÎÊý | |
---|---|
¿ØÖÆËã·¨ | ÌìÎÄËã·¨+λÖô«¸ÐÆ÷±Õ»·¿ØÖÆ |
¸ú×Ù¾«¶È | ¸ú×Ù¾«¶È<1ºÁ»¡¶È |
ͨѶÉè¼Æ | LoRaÎÞÏßͨѶ»òRS485ÓÐÏß |
Ò¹·µÄ£Ê½ | ·Åƽ¸ú×ÙÆ÷ |
´ó·ç±£»¤Ä£Ê½ | С½Ç¶ÈÍ£¿¿ |
ÌØÊâģʽ¿ÉÑ¡ | ºéˮģʽ\´óѩģʽ\±ù±¢Ä£Ê½ |