建筑绿能
建筑绿能 产品手册下载

US-L565 轻刚系列轻刚不透光发电面板(或无边框)
电性能参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 黑色 | 蓝色 | 金色 | 银色 | 铜色 |
产品功率(W) | 565 | 490 | 440 | 475 | 445 |
最佳工作电压Vmop(V) | 46.02 | 45.57 | 45.28 | 45.55 | 45.22 |
最佳工作电流Imop(A) | 12.28 | 10.75 | 9.72 | 10.43 | 9.84 |
开路电压Voc(V) | 53.27 | 52.83 | 52.53 | 52.81 | 52.54 |
短路电流Isc(A) | 12.85 | 11.31 | 10.22 | 10.97 | 10.37 |
标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 |
机械性能参数 | ||
---|---|---|
类别 | 有边框 | 无边框 |
产品尺寸(mm) | 2324*1164*26 | 2316*1156*4 |
产品重量(kg/㎡) | 7 | 4.5 |
前板材料 | 高强度高分子复合前板 | |
背板材料 | 聚合物复合纤维衬板 | |
接线盒 | 背部三分体集线盒 | 正面三分体接线盒 |
包装信息(mm) | 包装箱2340*1130*1280 39片/托 | 包装箱2450*1140*1320 48片/托 |
其他重要参数 | |
---|---|
工作温度 | -40℃~+85℃ |
功率温度系数 | -0.38%/℃ |
最大系统电压 | 1500VDC |
电缆接头 | MC4 |
更多颜色或尺寸定制请咨询销售 |

US-L565 轻刚系列轻刚透光发电面板(透光面积35%)
电性能参数 | ||
---|---|---|
颜色 | 透光 | 蓝色透光 |
产品功率(W) | 360 | 315 |
最佳工作电压Vmop(V) | 28.91 | 26.82 |
最佳工作电流Imop(A) | 12.46 | 11.74 |
开路电压Voc(V) | 33.30 | 29.53 |
短路电流Isc(A) | 13.13 | 12.93 |
标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 |
机械性能参数 | |
---|---|
产品尺寸(mm) | 2324*1164*26 |
产品重量(kg/㎡) | 6.9 |
前板材料 | 高强度高分子复合前板 |
背板材料 | 聚合物复合纤维衬板 |
边框材料 | 聚氨酯复合纤维 |
接线盒 | 背部分体接线盒 |
包装信息(mm) | 包装箱尺寸2340*1130*1280mm 39片/托 |
其他重要参数 | |
---|---|
工作温度 | -40℃~+85℃ |
功率温度系数 | -0.38%/℃ |
最大系统电压 | 1500VDC |
电缆接头 | MC4 |
更多颜色或尺寸定制请咨询销售 |

US-WM 彩玻系列彩色发电玻璃
电性能参数 | ||
---|---|---|
颜色 | 黑色 | 彩色 |
产品功率(W) | 195 | 175 |
最佳工作电压Vmop(V) | 17.97 | 17.10 |
最佳工作电流Imop(A) | 10.85 | 10.06 |
开路电压Voc(V) | 21.15 | 20.06 |
短路电流Isc(A) | 11.12 | 10.59 |
标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 |
机械性能参数 | |
---|---|
发电面板尺寸(mm) | 1460*730*9 |
发电面板重量(kg) | 22.2 |
前板材料 | 超白镀膜钢化玻璃 |
背板材料 | 高温丝网印刷低铁玻璃 |
包装信息(mm) | 包装箱尺寸:1525*1030*910mm 24片/箱;696片/40尺柜 |
其他重要参数 | |
---|---|
工作温度 | -40℃~+85℃ |
功率温度系数 | -0.38%/℃ |
最大系统电压 | 1000VDC |
电缆接头 | MC4 |
其他颜色 | 深蓝/银灰/金色/咖色 |
更多颜色或尺寸定制请咨询销售 |

US-BR90 光路系列发电地砖(矩形)
电性能参数 | |
---|---|
产品功率(W) | 90 |
最佳工作电压Vmop(V) | 18.18 |
最佳工作电流Imop(A) | 4.95 |
开路电压Voc(V) | 22.63 |
短路电流Isc(A) | 5.23 |
灯带功率(选装,W) | 25 |
标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 |
机械性能参数 | |
---|---|
组件尺寸(mm) | 1200*600*45 |
组件重量(kg) | 28 |
前板材料 | 特种防滑玻璃 |
防滑系数 | BPN>60 |
包装信息(mm) | 包装箱尺寸:1270*670*730mm 12片/箱 |
其他重要参数 | |
---|---|
工作温度 | -40℃~+85℃ |
功率温度系数 | -0.38%/℃ |
最大系统电压 | 1000VDC |
电缆接头 | MC4 |
灯带电压 | 12V |
更多颜色或尺寸定制请咨询销售 |
阳台光伏 产品手册下载

阳台光伏电站
电性能参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 金色 | 银色 | 铜色 | 蓝色 | 黑色 |
产品功率(W) | 165 | 175 | 165 | 185 | 210 |
最佳工作电压Vmop(V) | 28.88 | 29.74 | 28.88 | 30.58 | 32.57 |
最佳工作电流Imop(A) | 5.71 | 5.88 | 5.71 | 6.05 | 6.44 |
开路电压Voc(V) | 33.4 | 34.4 | 33.4 | 35.37 | 37.68 |
短路电流Isc(A) | 5.89 | 6.06 | 5.89 | 6.23 | 6.64 |
标准测试条件:辐照度1000W/㎡,电池片温度25℃,大气质量AM1.5 |
机械性能参数 | ||
---|---|---|
产品尺寸(mm) | 1140*915*3 | |
产品重量(kg/pc) | 5kg/pc | |
前板材料 | 高强度高分子复合前板 | |
背板材料 | 聚合物复合纤维衬板 | |
接线盒 | 后置三分体接线盒 | |
包装信息(mm) | 1200*1000*158mm/箱 |
其他重要参数 | |
---|---|
工作温度 | -40℃~+85℃ |
功率温度系数 | -0.38%/℃ |
最大系统电压 | 1000VDC |
电缆接头 | MC4 |

阳台光伏电站(海外版)微型逆变器
输入(DC) | ||
---|---|---|
适配组件功率(W) | 1000 | |
最大输入电压(V) | 65 | |
MPPT 电压范围(V) | 16~60 | |
启动电压(V) | 22 | |
最大输入电流(A) | 4*14 | |
最大输入短路电流(A) | 4*25 | |
MPPT 数量 | 2 | |
每路 MPPT最大输入路数 | 2 |
输出(AC) | |
---|---|
额定输出功率(VA) | 1600 |
额定输出电流(A) | 6.67 |
输出电压/范围(V)? | 240/180~275 |
额定频率/范围(Hz)? | 50/45~55 |
可调功率因数(额定功率下) | >0.99 默认 0.8超前...0.8 滞后 |
总谐波失真(额定功率下) | <3% |
每支路最大可接入微逆数量(6mm?总线)? | 4 |
效率 | |
---|---|
峰值效率 | 96.7% |
MPPT 效率 | 99.8% |
夜间功耗(mW) | <50 |
机械参数 | |
---|---|
环境温度(°C) | -40~+65 |
尺寸(L*W*H mm) | 310*185*40.6 |
重量(kg) | 4.5 |
防护等级 | IP67 |
冷却方式 | 自然散热 |
其他 | |
---|---|
通信方式 | Sub-1G |
隔离方式 | 高频变压器电气隔离 |
监控平台 | S-Miles Cloud |
并网标准 | NB/T 32004-2018 |
安全功能 |
---|
防孤岛保护、输入反接保护、 |
输出短路保护、输出过流保护、 |
输出过压保护、6000V 浪涌防护。 |